TABELLE 2BL
Sp Pt
1. SPG Muki Ebensee 1 (SGEB1) 11 32
2. TTV Apotheke Bösel Tulln 1 (TULL1) 11 31
3. Wohnpark Alt-Erlaa 1 (WPAE1) 11 27
4. Pottenbrunn 1 (POTT1) 11 26
5. SV Leoben 1 (LEO1) 11 26
6. TTC Feldkirchen 1 (FKI1) 11 25
7. Naturfreunde Stadlau 1 (NFS1) 11 21
8. Turnerschaft Innsbruck 2 (INNS2) 11 21
9. UTTC Sparkasse Salzburg 2 (SALZ2) 11 20
10. KSV HiWay MEWO Kapfenberg 2 (KAPF2) 11 20
11. TTC Biesenfeld Linz 1 (BIES1) 11 19
12. SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) 10 18
13. SCHWAB Küchen - Tischlerei SG Veit / Hainfeld 1 (SGVH1) 11 18
14. UTTC Sparkasse Salzburg 3 (SALZ3) 11 18
15. Lehrersportverein 1 (LSV1) 10 14
16. Tischtennisverein Sierndorf 1 (SIER1) 11 12